» » Сборная Беларуси остановилась в шаге от топ-100 рейтинга ФИФА

Сборная Беларуси остановилась в шаге от топ-100 рейтинга ФИФА

4-06-2016, 01:56

Сборная Беларуси остановилась в шаге от топ-100 рейтинга ФИФА

В европейском рейтинге белорусская сборная переместилась за месяц с 43-й на 42-ю позицию, на пространстве бывшего СССР занимает восьмое место после Украины, России, Узбекистана, Армении, Эстонии, Литвы и Латвии.
Лучшим для белорусской сборной является 36-е место в мировом рейтинге в феврале 2011 года.
Десятка лидеров нынешнего рейтинга (в скобках — места и очки в октябре):
1 (1). Германия — 1.725 (1.669)
2 (2). Аргентина — 1.538 (1.565)
3 (3). Колумбия — 1.450 (1.420)
4 (4). Бельгия — 1.417 (1.388)
5 (5). Голландия — 1.374 (1.375)
6 (6). Бразилия — 1.316 (1.307)
7 (9). Португалия — 1.160 (1.175)
7 (7). Франция — 1.160 (1.191)
9 (10). Испания — 1.142 (1.119)
10 (8). Уругвай — 1.135 (1.184)
Рейтинг соперников белорусской сборной в отборочном турнире чемпионата Европы 2016 года (помимо вышеназванной Испании):
21 (24). Словакия — 891 (861)
26 (19). Украина — 854 (920)
103 (99). Македония — 324 (340)
129 (126). Люксембург — 230 (233)
Сборные республик бывшего СССР расположились в таком порядке (кроме названной выше Украины):
31 (30). Россия — 789 (792)
74 (65). Узбекистан — 448 (498)
77 (75). Армения — 436 (432)
83 (88). Эстония — 390 (369)
95 (92). Литва — 355 (364)
97 (99). Латвия — 339 (340)
120 (119). Молдова — 250 (262)
126 (117). Грузия — 239 (271)
135 (126). Азербайджан — 215 (233)
135 (134). Таджикистан — 215 (214)
139 (132). Казахстан — 205 (218)
148 (138). Туркменистан — 166 (197)
153 (150). Кыргызстан — 146 (158)
Всего в рейтинг включено 209 сборных.

Источник: БелаПАН

 

Возможно заинтересует:
Интересное о разном: